| Вес, кг | 0.187 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.103 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 11.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.139 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.124 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.121 |
| Длина, см | 6.1 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.133 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 6.2 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.098 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.115 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.247 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8.7 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.8 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики


