| Вес, кг | 0.099 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.073 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.098 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.096 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.119 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.103 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.146 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.135 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Длина, см | 3.3 |
| Ширина, см | 6.6 |
Характеристики


