| Вес, кг | 0.121 |
| Длина, см | 6.1 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.133 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 6.2 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.098 |
| Длина, см | 6.4 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Длина, см | 6.6 |
| Ширина, см | 6.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Длина, см | 5.8 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.098 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.098 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.097 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.072 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.071 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики


