| Вес, кг | 0.049 |
| Длина, см | 16.1 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.13 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.093 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.057 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Длина, см | 2.9 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.17 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 10.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.297 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.087 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.032 |
| Длина, см | 16.9 |
| Ширина, см | 11 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 15.2 |
Характеристики




