| Вес, кг | 0.103 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.073 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.128 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.14 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.093 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.146 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.135 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики




