| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.047 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.302 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.161 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.126 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.172 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.357 |
| Длина, см | 50.8 |
| Ширина, см | 2.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.35 |
| Длина, см | 44.2 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.299 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 11.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.454 |
| Длина, см | 36.4 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.073 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.058 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 8.2 |
Характеристики




