| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.261 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 10.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.037 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 9.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.127 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.098 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.072 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.07 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.5 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.072 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.137 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 7.1 |
| Ширина, см | 3.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.124 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.072 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 5.2 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 11.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.172 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики




