| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.14 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.3 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.115 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.3 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.094 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.14 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.169 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 10.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.117 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 9.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.087 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.069 |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 4.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики





