| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.211 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 18.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.017 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.226 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8.2 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.132 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.5 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.07 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.224 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8.8 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.073 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 11 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Длина, см | 23.9 |
| Ширина, см | 10.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.022 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 8.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.128 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики




