| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.3 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.096 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.072 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.087 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Длина, см | 5.2 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.064 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики




