| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.054 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 9.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.033 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 9.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.138 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.023 |
| Длина, см | 9.2 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.175 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.064 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.07 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.23 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 21 |
| Ширина, см | 4.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.337 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.1 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики





