| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.263 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.169 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 10.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.065 |
| Длина, см | 0.9 |
| Ширина, см | 8.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.061 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 8.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.062 |
| Длина, см | 0.5 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.031 |
| Длина, см | 16.1 |
| Ширина, см | 10.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.07 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.5 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.066 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 7.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики




