| Вес, кг | 0.161 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.069 |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 4.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Длина, см | 6.6 |
| Ширина, см | 6.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.121 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.9 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.033 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 9.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Длина, см | 5.8 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.077 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики




