| Вес, кг | 0.057 |
| Длина, см | 0.4 |
| Ширина, см | 8.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.128 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.119 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 4.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 4.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.117 |
| Напряжение, В | 180-240 В, 50-60 Гц |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.072 |
| Длина, см | 5.6 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.071 |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики




