| Вес, кг | 0.108 |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.128 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.3 |
| Ширина, см | 5.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Длина, см | 2.9 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.094 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.049 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 8.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.279 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики





