| Вес, кг | 0.085 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.115 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.7 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.121 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.098 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.107 |
| Длина, см | 6.4 |
| Ширина, см | 6.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.123 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.118 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.8 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.125 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.116 |
| Напряжение, В | 180-240 В, 50-60 Гц |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики




