| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.8 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.115 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.3 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 6 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.05 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7 |
| Ширина, см | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.064 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 9.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.054 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.232 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 10.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.182 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.113 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики




