| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.349 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 30.1 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.176 |
| Длина, см | 22.2 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.4 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.05 |
| Длина, см | 15.7 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Длина, см | 26.1 |
| Ширина, см | 11.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.094 |
| Длина, см | 32.2 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.6 |
| Ширина, см | 4.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.18 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 13.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.087 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.175 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.187 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.115 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.1 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.102 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.247 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8.7 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики




