| Вес, кг | 0.058 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.064 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.454 |
| Длина, см | 36.4 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.05 |
| Длина, см | 9.5 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.057 |
| Длина, см | 0.6 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.139 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 30.1 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.103 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.237 |
| Длина, см | 29.6 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.176 |
| Длина, см | 22.2 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 11.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.097 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.124 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.121 |
| Длина, см | 6.1 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.133 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 6.2 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.151 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 4.2 |
Характеристики




