| Вес, кг | 0.058 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.136 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.113 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.096 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.114 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.121 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.0982 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 3.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.329 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 11.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.305 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 10.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Длина, см | 13.5 |
| Ширина, см | 11.6 |
Характеристики





