| Вес, кг | 0.061 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.064 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.7 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.121 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 7.4 |
| Ширина, см | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.107 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 9.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.087 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.109 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Длина, см | 7 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.108 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики




