| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.13 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.093 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.017 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.072 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.3 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.349 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.171 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 12.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.337 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.048 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 11.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.125 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 6.9 |
| Ширина, см | 3.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 1.3 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики




