| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.9 |
| Ширина, см | 6.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.126 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 7.1 |
| Ширина, см | 9.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.07 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.247 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8.8 |
| Ширина, см | 8.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.058 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 7 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.1 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Длина, см | 1.8 |
| Ширина, см | 12.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.093 |
| Длина, см | 31 |
| Ширина, см | 9.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 8.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.037 |
| Длина, см | 2.2 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.057 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики




