| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.5 |
| Ширина, см | 3.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.096 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Длина, см | 23.8 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.302 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.127 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.127 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Длина, см | 37.3 |
| Ширина, см | 9.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.24 |
| Длина, см | 29.3 |
| Ширина, см | 11.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.087 |
| Длина, см | 2.8 |
| Ширина, см | 9.9 |
Характеристики





