| Вес, кг | 0.074 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.14 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.093 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Длина, см | 2.8 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.068 |
| Длина, см | 2.9 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.17 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 10.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.057 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.058 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.138 |
| Длина, см | 16.5 |
| Ширина, см | 9.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики




