| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 30.8 |
| Ширина, см | 10.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.22 |
| Длина, см | 30 |
| Ширина, см | 20 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.127 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 8.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.127 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.173 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 11.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.123 |
| Длина, см | 15.5 |
| Ширина, см | 12.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.236 |
| Длина, см | 38.6 |
| Ширина, см | 12.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.117 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.138 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.211 |
| Длина, см | 1.4 |
| Ширина, см | 18.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.072 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики





