| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.087 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 8.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.106 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.113 |
| Длина, см | 6.5 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Длина, см | 6.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
