| Вес, кг | 0.185 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 9.1 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 5.2 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Длина, см | 5.2 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.187 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 9 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.05 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 10 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.187 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 9 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.164 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8.8 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.065 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.185 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 5.2 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Длина, см | 5.2 |
| Ширина, см | 7.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.071 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.063 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 5.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.145 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.15 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 6 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.14 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.183 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.211 |
| Напряжение, В | 230 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.141 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.139 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 6.2 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики



