| Вес, кг | 0.087 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.109 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Длина, см | 7 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.104 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.108 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.067 |
| Длина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.104 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.3 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.23 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 21 |
| Ширина, см | 4.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.072 |
| Длина, см | 5.6 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.139 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.087 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики


