| Вес, кг | 0.114 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.14 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 8.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.103 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.095 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.6 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.119 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 12.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.073 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики


