| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.155 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.088 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.122 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.127 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.279 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.22 |
| Длина, см | 30 |
| Ширина, см | 20 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.173 |
| Длина, см | 1.1 |
| Ширина, см | 11.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 12 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики


