| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.079 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.224 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 8.8 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.049 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 8.8 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.071 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 8.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.4 |
| Ширина, см | 7.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 6.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.073 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.093 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Длина, см | 6.5 |
| Ширина, см | 6.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, см | 1.5 |
| Ширина, см | 11 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.063 |
| Длина, см | 16.4 |
| Ширина, см | 10 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.295 |
| Длина, см | 36.5 |
| Ширина, см | 11.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.089 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики


