| Вес, кг | 0.104 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.9 |
| Ширина, см | 9.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.074 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.115 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
| Длина, см | 4.1 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.121 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 4.4 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.122 |
| Напряжение, В | 180-240 В |
| Длина, см | 5.2 |
| Ширина, см | 6.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.108 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Длина, см | 5 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.118 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 5.8 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.111 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.216 |
| Длина, см | 2.2 |
| Ширина, см | 11.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.092 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.3 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.076 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.8 |
| Ширина, см | 8.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.7 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.028 |
| Длина, см | 16.2 |
| Ширина, см | 10.6 |
Характеристики


