| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.108 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 9.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.05 |
| Напряжение, В | 250 В, 50 Гц |
| Длина, см | 7 |
| Ширина, см | 6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.232 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 21.4 |
| Ширина, см | 4.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.081 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.143 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.093 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 6.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.083 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 6.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.146 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.037 |
| Длина, см | 2.2 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.142 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.297 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.086 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.192 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 11.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.145 |
| Длина, см | 21.2 |
| Ширина, см | 12.3 |
Характеристики


