| Вес, кг | 0.067 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.082 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 3.9 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 5.5 |
| Ширина, см | 7.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.109 |
| Длина, см | 7.2 |
| Ширина, см | 7.6 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.11 |
| Длина, см | 6.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.126 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 3.6 |
| Ширина, см | 6.5 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.091 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 2.1 |
| Ширина, см | 6.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.129 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.2 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Напряжение, В | 180-230 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.251 |
| Длина, см | 1.2 |
| Ширина, см | 10.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.143 |
| Длина, см | 1.7 |
| Ширина, см | 11.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.078 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.2 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.058 |
| Длина, см | 2 |
| Ширина, см | 9.7 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.057 |
| Длина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 9.4 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.138 |
| Длина, см | 16.5 |
| Ширина, см | 9.9 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 7.1 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Напряжение, В | 250 |
| Длина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 7.3 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.145 |
| Длина, см | 21.2 |
| Ширина, см | 12.3 |
Характеристики


